№п/п Номинал Название Год Количество
1. 2 рубля Смоленск 2000 1
2. 2 рубля Сталинград 2000 1
3. 2 рубля Тула 2000 1
4. 2 рубля Гагарин 2001 1
5. 2 рубля Эмблема 200 лет победы 1812-2012 2012 1
6. 2 рубля Дохтуров 2012 1
7. 2 рубля Дурова 2012 1
8. 2 рубля Кожина 2012 1
9. 2 рубля Багратион 2012 1
10. 2 рубля Император Александр 2012 1
11. 2 рубля Витгенштейн 2012 1
12. 5 рублей Сражение при Красном 2012 1
13. 5 рублей Лейпцейское сражение 2012 1
14. 5 рублей Тарутинское сражение 2012 1
15. 5 рублей Взятие Парижа 2012 2
16. 10 Рублей 50 лет первого полета человека в космос 2011 3
17. 10 Рублей Арка Отечественная война 1812 2012 2
18. 10 Рублей Универсиада Казань 2013 1
19. 10 Рублей 70 летие Разгрома советскими войсками
немецко-фашистских захватчиков
в Сталинградской битве 2013 2
20. 10 Рублей 20 лет принятия конституции 2013 1
21. 10 Рублей Наро-фоминск 2013 1
22. 10 Рублей Тверь 2014 1
23. 10 Рублей Севастополь 2014 3
24. 10 Рублей Республика Крым 2014 1
25. 10 Рублей 55 лет Великой Победы 2000 1
26. 10 Рублей Гагарин 2001 2
27. 10 Рублей Ряжск 2004 1
28. 10 Рублей Никто не забыт, ни что не забыто 2005 2
29. 10 Рублей Тверская область 2005 1
30. 10 Рублей Республика Татарстан 2005 1
31. 10 Рублей Ленинградская область 2005 1
32. 10 Рублей Краснодарский край 2005 1
33. 10 Рублей Республика Алтай 2006 1
34. 10 Рублей Приморский край 2006 1
35. 10 Рублей Республика Башкортостан 2007 3
36. 10 Рублей Липецкая область 2007 1
37. 10 Рублей Ростовская область 2007 2
38. 10 Рублей Новосибирская область 2007 1
39. 10 Рублей Республика Адыгея 2009 1
40. 10 Рублей Республика коми 2009 1
41. 3 Копейки СССР 1985 1
42. 5 Копеек СССР 1983 1
Иностранные монеты
№п/п Номинал Страна Количество
1. 1 Копейка Украина 1
2. 1 Бат Таиланд 2
3. 2 Бата Таиланд 1
4. 10 Тийин Узбекистан 1
5. 1 Тенге Казахстан 1
6. 5 Тенге Казахстан 1
7. 5 Тиын Казахстан 1
8. 50 Тиын Казахстан 1
9. 5000 Лир Турция 1
10. 5 Франков Бельгия 1
|